2009 Fryer MC-15
Vertical Machining CentersX | 40" |
Y | 20" |
Z | 20" |
Power | 15 hp |
RPM | 8,000 RPM |
# ATC | 16 |
Taper | CT40 |
Table-W | 54" |
Table-L | 16" |
# Axis | 3 |
Control | CNC (Anilam 6000i Touch) |
Weight | 12000 |
Equipped With:
Anilam 6000i Touch CNC Control
Chip Auger
Coolant Tank & Pump
X | 40" |
Y | 20" |
Z | 20" |
Power | 15 hp |
RPM | 8,000 RPM |
# ATC | 16 |
Taper | CT40 |
Table-W | 54" |
Table-L | 16" |
# Axis | 3 |
Control | CNC (Anilam 6000i Touch) |
Weight | 12000 |
Equipped With:
Anilam 6000i Touch CNC Control
Chip Auger
Coolant Tank & Pump